Grupul de Comunicare Strategică a anunțat numărul de români care s-au infectat cu SARS – CoV – 2, de la începutul pandemiei până astăzi, 13 aprilie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Fața de ieri, numărul este un pic mai mare.
Astfel, în urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.883 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 13 aprilie 2021, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.012.373 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 915.464 de pacienți au fost declarați vindecați.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 813 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19527 | 80 | 3,73 |
2. | Arad | 22042 | 76 | 3,56 |
3. | Argeș | 25343 | 87 | 2,59 |
4. | Bacău | 24615 | 69 | 1,99 |
5. | Bihor | 26771 | 102 | 3,31 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11000 | 71 | 2,47 |
7. | Botoșani | 13389 | 44 | 1,77 |
8. | Brașov | 41291 | 151 | 4,24 |
9. | Brăila | 12333 | 65 | 2,58 |
10. | Buzău | 11602 | 46 | 1,86 |
11. | Caraș-Severin | 10144 | 38 | 2,22 |
12. | Călărași | 9423 | 25 | 2,06 |
13. | Cluj | 53415 | 318 | 5,93 |
14. | Constanța | 40591 | 105 | 3,65 |
15. | Covasna | 7609 | 31 | 2,87 |
16. | Dâmbovița | 21520 | 52 | 2,21 |
17. | Dolj | 25031 | 36 | 2,37 |
18. | Galați | 25673 | 95 | 3,11 |
19. | Giurgiu | 10394 | 36 | 2,87 |
20. | Gorj | 8911 | 18 | 1,10 |
21. | Harghita | 7438 | 30 | 1,40 |
22. | Hunedoara | 21442 | 143 | 4,04 |
23. | Ialomița | 10162 | 39 | 2,66 |
24. | Iași | 40347 | 94 | 2,21 |
25. | Ilfov | 42562 | 199 | 7,15 |
26. | Maramureș | 19788 | 30 | 1,15 |
27. | Mehedinți | 7694 | 28 | 1,99 |
28. | Mureș | 21900 | 100 | 2,70 |
29. | Neamț | 17448 | 67 | 1,93 |
30. | Olt | 13630 | 27 | 1,84 |
31. | Prahova | 32167 | 114 | 2,68 |
32. | Satu Mare | 12360 | 62 | 1,70 |
33. | Sălaj | 10217 | 33 | 2,50 |
34. | Sibiu | 24580 | 101 | 3,22 |
35. | Suceava | 23428 | 40 | 0,88 |
36. | Teleorman | 12641 | 96 | 2,85 |
37. | Timiș | 51552 | 170 | 4,01 |
38. | Tulcea | 7856 | 22 | 2,29 |
39. | Vaslui | 15281 | 49 | 1,44 |
40. | Vâlcea | 15351 | 71 | 2,94 |
41. | Vrancea | 9885 | 38 | 1,56 |
42. | Mun. București | 171838 | 832 | 6,05 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
2182* |
-47 | |
TOTAL | 1.012.373 | 3.883 |
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 12 aprilie, 5.845 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.180.950 de lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 2 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.
Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.
Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.
În intervalul 1 aprilie – 8 aprilie 2021, au fost raportate 27.513.674 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, Italia, Spania și Germania.
Începând din 15 decembrie, CEPCB a întrerupt publicarea datelor privind numărul cazurilor confirmate și numărul cetățenilor decedați, atât în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra, cât și la nivel global. Aceste raportări sunt actualizate săptămânal.
Datele publicate de către Johns Hopkins CSSE, care vizează numărul cetățenilor vindecați, continuă să fie actualizate zilnic.